{NUM}
{OVERLINE}
{TITLE}
{PARAGRAPH}
{FEATURE_ICON}
{FEATURE_TITLE}
{FEATURE_DESC}
PS3各シリーズごとに搭載している機能についてご説明いたします。
PS3はアフターサービスの受付を終了しています。
詳細はアフターサービス受付終了製品をご確認ください。
PS3はシリーズによって搭載している機能や端子の数などが異なります。
シリーズごとの主な仕様は以下のとおりです。
品番 / シリーズ | CECH-4000 |
---|---|
HDD容量 | 250GB / 500GB |
メディアスロット | 非搭載 |
USB端子 | 2個 |
無線LAN | IEEE80211b/g |
消費電力 | 約190W |
重さ | 約2.1kg |
Blu-ray Disc映像ソフト(BD-ROM)のHD出力に対応したケーブル(※1) | HDMIケーブル |
サウンド出力 | LPCM7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS、DTS-HD、AAC |
スーパーオーディオCDの再生 | 非対応 |
nasne™ torne™ / PS3専用地上デジタルチューナーへの対応 | 対応 |
ディスク版PlayStation®2ゲームのプレイ(※2) | 非対応 |
ブラビアリンク(※3) | 対応 |
内容物 | ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®3)x1、電源コード(2芯) x1、AVケーブル x1、USBケーブル x1 |
品番 / シリーズ | CECH-3000 |
---|---|
HDD容量 | 160GB / 320GB |
メディアスロット | 非搭載 |
USB端子 | 2個 |
無線LAN | IEEE80211b/g |
消費電力 | 約200W |
重さ | 約2.6kg |
Blu-ray Disc映像ソフト(BD-ROM)のHD出力に対応したケーブル(※1) | HDMIケーブル |
サウンド出力 | LPCM7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS、DTS-HD、AAC |
スーパーオーディオCDの再生 | 非対応 |
nasne / torne / PS3専用地上デジタルチューナーへの対応 | 対応 |
ディスク版PS2ゲームのプレイ(※2) | 非対応 |
ブラビアリンク(※3) | 対応 |
内容物 | ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 3)x1、電源コード(2芯) x1、AVケーブル x1、USBケーブル x1 |
品番 / シリーズ | CECH-2500 |
---|---|
HDD容量 | 160GB / 320GB |
メディアスロット | 非搭載 |
USB端子 | 2個 |
無線LAN | IEEE80211b/g |
消費電力 | 約230W |
重さ | 約3.0kg |
Blu-ray Disc映像ソフト(BD-ROM)のHD出力に対応したケーブル(※1) | HDMIケーブル、D端子ケーブル、コンポーネントAVケーブル |
サウンド出力 | LPCM7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS、DTS-HD、AAC |
スーパーオーディオCDの再生 | 非対応 |
nasne / torne / PS3専用地上デジタルチューナーへの対応 | 対応 |
ディスク版PS2ゲームのプレイ(※2) | 非対応 |
ブラビアリンク(※3) | 対応 |
内容物 | ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 3)x1、電源コード(2芯) x1、AVケーブル x1、USBケーブル x1 |
品番 / シリーズ | CECH-2100 / 2000 |
---|---|
HDD容量 | 120GB / 250GB |
メディアスロット | 非搭載 |
USB端子 | 2個 |
無線LAN | IEEE80211b/g |
消費電力 | 約250W |
重さ | 約3.0~3.2kg |
Blu-ray Disc映像ソフト(BD-ROM)のHD出力に対応したケーブル(※1) | HDMIケーブル、D端子ケーブル、コンポーネントAVケーブル |
サウンド出力 | LPCM7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS、DTS-HD、AAC |
スーパーオーディオCDの再生 | 非対応 |
nasne / torne / PS3専用地上デジタルチューナーへの対応 | 対応 |
ディスク版PS2ゲームのプレイ(※2) | 非対応 |
ブラビアリンク(※3) | 対応 |
内容物 | ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 3) x1、電源コード(2芯) x1、AVケーブル x1、USBケーブル x1 |
品番 / シリーズ | CECH-L00 |
---|---|
HDD容量 | 80GB |
メディアスロット | 非搭載 |
USB端子 | 2個 |
無線LAN | IEEE80211b/g |
消費電力 | 約280W |
重さ | 約4.4kg |
Blu-ray Disc映像ソフト(BD-ROM)のHD出力に対応したケーブル(※1) | HDMIケーブル、D端子ケーブル、コンポーネントAVケーブル |
サウンド出力 | LPCM7.1ch、DolbyDigital5.1ch、DTS5.1ch、AAC、etc |
スーパーオーディオCDの再生 | 非対応 |
nasne / torne / PS3専用地上デジタルチューナーへの対応 | 対応 |
ディスク版PS2ゲームのプレイ(※2) | 非対応 |
ブラビアリンク(※3) | 非対応 |
内容物 | ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 3)x1、電源コード(3芯) x1、AVケーブル x1、USBケーブル x1 |
品番 / シリーズ | CECH-H00 |
---|---|
HDD容量 | 40GB |
メディアスロット | 非搭載 |
USB端子 | 2個 |
無線LAN | IEEE80211b/g |
消費電力 | 約280W |
重さ | 約4.4kg |
Blu-ray Disc映像ソフト(BD-ROM)のHD出力に対応したケーブル(※1) | HDMIケーブル、D端子ケーブル、コンポーネントAVケーブル |
サウンド出力 | LPCM7.1ch、DolbyDigital5.1ch、DTS5.1ch、AAC、etc |
スーパーオーディオCDの再生 | 非対応 |
nasne / torne / PS3専用地上デジタルチューナーへの対応 | 対応 |
ディスク版PS2ゲームのプレイ(※2) | 非対応 |
ブラビアリンク(※3) | 非対応 |
内容物 | ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS) x1、電源コード(3芯) x1、AVケーブル x1、USBケーブル x1 |
品番 / シリーズ | CECH-B00 |
---|---|
HDD容量 | 20GB |
メディアスロット | 非搭載 |
USB端子 | 4個 |
無線LAN | 非搭載 |
消費電力 | 約380W |
重さ | 約5kg |
Blu-ray Disc映像ソフト(BD-ROM)のHD出力に対応したケーブル(※1) | HDMIケーブル、D端子ケーブル、コンポーネントAVケーブル |
サウンド出力 | LPCM7.1ch、DolbyDigital5.1ch、DTS5.1ch、AAC、etc |
スーパーオーディオCDの再生 | 対応 |
nasne / torne / PS3専用地上デジタルチューナーへの対応 | 対応 |
ディスク版PS2ゲームのプレイ(※2) | 対応 |
ブラビアリンク(※3) | 非対応 |
内容物 | ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS) x1、電源コード(3芯) x1、AVケーブル x1、USBケーブル x1、LANケーブル x1 |
品番 / シリーズ | CECH-A00 |
---|---|
HDD容量 | 60GB |
メディアスロット | あり |
USB端子 | 4個 |
無線LAN | IEEE80211b/g |
消費電力 | 約380W |
重さ | 約5kg |
Blu-ray Disc映像ソフト(BD-ROM)のHD出力に対応したケーブル(※1) | HDMIケーブル、D端子ケーブル、コンポーネントAVケーブル |
サウンド出力 | LPCM7.1ch、DolbyDigital5.1ch、DTS5.1ch、AAC、etc |
スーパーオーディオCDの再生 | 対応 |
nasne / torne / PS3専用地上デジタルチューナーへの対応 | 対応 |
ディスク版PS2ゲームのプレイ(※2) | 対応 |
ブラビアリンク(※3) | 非対応 |
内容物 | ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS) x1、電源コード(3芯) x1、AVケーブル x1、USBケーブル x1、LANケーブル x1 |
PS3を買い換えた際など、データ移行をおこなう時は「PS3データのバックアップ方法 / データ転送方法」をご確認ください。
プレイステーション カスタマーサポートまでお問い合わせください。