{NUM}
{OVERLINE}
{TITLE}
{PARAGRAPH}
{FEATURE_ICON}
{FEATURE_TITLE}
{FEATURE_DESC}
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
兵庫県 | 宮園 拓真 | 1'47.230 |
神奈川県 | 久万田 崚 | 1'47.382 |
三重県 | 小高 侑己 | 1'47.392 |
岐阜県 | 深谷 諄 | 1'47.512 |
徳島県 | 奥本 博志 | 1'47.548 |
高知県 | 松坂 康永 | 1'47.645 |
千葉県 | 澤 広大 | 1'47.664 |
秋田県 | 奥山 輝明 | 1'47.738 |
広島県 | 井藤 史祥 | 1'47.747 |
福島県 | 國分 諒汰 | 1'47.769 |
群馬県 | 古畑 貴彬 | 1'47.778 |
山形県 | 大石 雄太 | 1'47.917 |
岩手県 | 菊池 優 | 1'47.988 |
鹿児島県 | 吉元 陵 | 1'48.233 |
青森県 | 新山 太嘉 | 1'48.239 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
兵庫県 | 宮園 拓真 | 1'47.230 |
神奈川県 | 久万田 崚 | 1'47.382 |
三重県 | 小高 侑己 | 1'47.392 |
岐阜県 | 深谷 諄 | 1'47.512 |
徳島県 | 奥本 博志 | 1'47.548 |
高知県 | 松坂 康永 | 1'47.645 |
千葉県 | 澤 広大 | 1'47.664 |
秋田県 | 奥山 輝明 | 1'47.738 |
広島県 | 井藤 史祥 | 1'47.747 |
福島県 | 國分 諒汰 | 1'47.769 |
群馬県 | 古畑 貴彬 | 1'47.778 |
山形県 | 大石 雄太 | 1'47.917 |
岩手県 | 菊池 優 | 1'47.988 |
鹿児島県 | 吉元 陵 | 1'48.233 |
青森県 | 新山 太嘉 | 1'48.239 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
埼玉県 | 鍋谷 奏輝 | 01'47.282 |
東京都 | 佐々木 唯人 | 01'47.377 |
福岡県 | 龍 翔太郎 | 01'47.429 |
大阪府 | 今村 駿佑 | 01'47.492 |
奈良県 | 山本 英弥 | 01'47.552 |
岡山県 | 吉實 隼稀 | 01'47.632 |
宮崎県 | 森 龍太郎 | 01'47.683 |
和歌山県 | 瀧本 諒 | 01'47.732 |
山口県 | 椙本 英嗣 | 01'47.768 |
京都府 | 岡田 衛 | 01'47.794 |
愛媛県 | 松川 直樹 | 01'47.912 |
福井県 | 市井 智也 | 01'47.999 |
山梨県 | 山本 一郎 | 01'48.208 |
長野県 | 熊谷 拓真 | 01'48.352 |
鳥取県 | 北村 龍之介 | 01'48.498 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
埼玉県 | 鍋谷 奏輝 | 01'47.282 |
東京都 | 佐々木 唯人 | 01'47.377 |
福岡県 | 龍 翔太郎 | 01'47.429 |
大阪府 | 今村 駿佑 | 01'47.492 |
奈良県 | 山本 英弥 | 01'47.552 |
岡山県 | 吉實 隼稀 | 01'47.632 |
宮崎県 | 森 龍太郎 | 01'47.683 |
和歌山県 | 瀧本 諒 | 01'47.732 |
山口県 | 椙本 英嗣 | 01'47.768 |
京都府 | 岡田 衛 | 01'47.794 |
愛媛県 | 松川 直樹 | 01'47.912 |
福井県 | 市井 智也 | 01'47.999 |
山梨県 | 山本 一郎 | 01'48.208 |
長野県 | 熊谷 拓真 | 01'48.352 |
鳥取県 | 北村 龍之介 | 01'48.498 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
熊本県 | 森本 健太 | 01'47.314 |
栃木県 | 山中 智瑛 | 01'47.328 |
愛知県 | 川上 奏 | 01'47.476 |
滋賀県 | 西村 勇輝 | 01'47.484 |
静岡県 | 東部 将大 | 01'47.564 |
富山県 | 杉守 翔平 | 01'47.621 |
宮城県 | 髙橋 泰斗 | 01'47.694 |
北海道 | 黒畑 蓉 | 01'47.711 |
茨城県 | 野島 俊哉 | 01'47.756 |
新潟県 | 高井 翼 | 01'47.839 |
島根県 | 中村 和希 | 01'47.877 |
沖縄県 | 謝敷 宗一郎 | 01'48.041 |
香川県 | 塚本 健介 | 01'48.150 |
長崎県 | 松尾 裕也 | 01'48.354 |
大分県 | 黒田 洋和 | 01'48.400 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
熊本県 | 森本 健太 | 01'47.314 |
栃木県 | 山中 智瑛 | 01'47.328 |
愛知県 | 川上 奏 | 01'47.476 |
滋賀県 | 西村 勇輝 | 01'47.484 |
静岡県 | 東部 将大 | 01'47.564 |
富山県 | 杉守 翔平 | 01'47.621 |
宮城県 | 髙橋 泰斗 | 01'47.694 |
北海道 | 黒畑 蓉 | 01'47.711 |
茨城県 | 野島 俊哉 | 01'47.756 |
新潟県 | 高井 翼 | 01'47.839 |
島根県 | 中村 和希 | 01'47.877 |
沖縄県 | 謝敷 宗一郎 | 01'48.041 |
香川県 | 塚本 健介 | 01'48.150 |
長崎県 | 松尾 裕也 | 01'48.354 |
大分県 | 黒田 洋和 | 01'48.400 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
福島県 | 鈴木 聖弥 | 01'47.396 |
千葉県 | 瀬川 彰斗 | 01'47.514 |
京都府 | 曽我 爽太 | 01'47.583 |
兵庫県 | 石野 弘貴 | 01'47.795 |
福岡県 | 吉田 航太朗 | 01'47.798 |
三重県 | 堀 秀任 | 01'48.051 |
高知県 | 稲田 大翔 | 01'48.246 |
新潟県 | 井関 優心 | 01'48.523 |
群馬県 | 齊藤 翔 | 01'48.565 |
富山県 | 水山 大 | 01'48.842 |
長崎県 | 貢 淳一 | 01'48.913 |
沖縄県 | 稲嶺 來希 | 01'49.840 |
山口県 | 西田 智哉 | 01'49.894 |
徳島県 | 片山 大治郎 | 01'51.094 |
山形県 | 門谷 有理 | 01'51.423 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
福島県 | 鈴木 聖弥 | 01'47.396 |
千葉県 | 瀬川 彰斗 | 01'47.514 |
京都府 | 曽我 爽太 | 01'47.583 |
兵庫県 | 石野 弘貴 | 01'47.795 |
福岡県 | 吉田 航太朗 | 01'47.798 |
三重県 | 堀 秀任 | 01'48.051 |
高知県 | 稲田 大翔 | 01'48.246 |
新潟県 | 井関 優心 | 01'48.523 |
群馬県 | 齊藤 翔 | 01'48.565 |
富山県 | 水山 大 | 01'48.842 |
長崎県 | 貢 淳一 | 01'48.913 |
沖縄県 | 稲嶺 來希 | 01'49.840 |
山口県 | 西田 智哉 | 01'49.894 |
徳島県 | 片山 大治郎 | 01'51.094 |
山形県 | 門谷 有理 | 01'51.423 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
秋田県 | 伊藤 颯太 | 01'47.433 |
東京都 | 三宅 拓磨 | 01'47.485 |
愛知県 | 冬野 凌羽 | 01'47.600 |
大阪府 | 佐藤 晃登 | 01'47.759 |
北海道 | 脇坂 琉矢 | 01'47.853 |
埼玉県 | 藤田 和樹 | 01'48.040 |
長野県 | 黒沢 和真 | 01'48.297 |
岐阜県 | 中村 優杏 | 01'48.376 |
島根県 | 木村 歩夢 | 01'48.620 |
愛媛県 | 井上 翔太 | 01'48.818 |
宮城県 | 藤村 奏 | 01'49.082 |
大分県 | 石田 蒼良 | 01'49.822 |
石川県 | 太田 壮一 | 01'50.041 |
鹿児島県 | 堀 翔矢 | 01'50.781 |
鳥取県 | 河本 紀邦 | 01'52.844 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
秋田県 | 伊藤 颯太 | 01'47.433 |
東京都 | 三宅 拓磨 | 01'47.485 |
愛知県 | 冬野 凌羽 | 01'47.600 |
大阪府 | 佐藤 晃登 | 01'47.759 |
北海道 | 脇坂 琉矢 | 01'47.853 |
埼玉県 | 藤田 和樹 | 01'48.040 |
長野県 | 黒沢 和真 | 01'48.297 |
岐阜県 | 中村 優杏 | 01'48.376 |
島根県 | 木村 歩夢 | 01'48.620 |
愛媛県 | 井上 翔太 | 01'48.818 |
宮城県 | 藤村 奏 | 01'49.082 |
大分県 | 石田 蒼良 | 01'49.822 |
石川県 | 太田 壮一 | 01'50.041 |
鹿児島県 | 堀 翔矢 | 01'50.781 |
鳥取県 | 河本 紀邦 | 01'52.844 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
滋賀県 | 佐々木 拓眞 | 01'47.466 |
神奈川県 | 志賀 翔一 | 01'47.483 |
岡山県 | 石水 優夢 | 01'47.614 |
静岡県 | 尾田 結都 | 01'47.700 |
熊本県 | 新木 悠真 | 01'47.866 |
茨城県 | 小林 陽樹 | 01'48.026 |
栃木県 | 山王堂 匠 | 01'48.316 |
山梨県 | 椚 琢磨 | 01'48.352 |
広島県 | 新田 真輝 | 01'48.699 |
奈良県 | 辻野 笑太 | 01'48.768 |
福井県 | 樫山 優 | 01'49.273 |
岩手県 | 千葉 天煌 | 01'49.416 |
和歌山県 | 岩城 快音 | 01'50.387 |
宮崎県 | 木原 良太朗 | 01'50.635 |
青森県 | 川守田 仁 | 01'54.743 |
佐賀県 | 高岸 奏典 | 02'20.851 |
都道府県 | 選手名 | 予選タイム |
滋賀県 | 佐々木 拓眞 | 01'47.466 |
神奈川県 | 志賀 翔一 | 01'47.483 |
岡山県 | 石水 優夢 | 01'47.614 |
静岡県 | 尾田 結都 | 01'47.700 |
熊本県 | 新木 悠真 | 01'47.866 |
茨城県 | 小林 陽樹 | 01'48.026 |
栃木県 | 山王堂 匠 | 01'48.316 |
山梨県 | 椚 琢磨 | 01'48.352 |
広島県 | 新田 真輝 | 01'48.699 |
奈良県 | 辻野 笑太 | 01'48.768 |
福井県 | 樫山 優 | 01'49.273 |
岩手県 | 千葉 天煌 | 01'49.416 |
和歌山県 | 岩城 快音 | 01'50.387 |
宮崎県 | 木原 良太朗 | 01'50.635 |
青森県 | 川守田 仁 | 01'54.743 |
佐賀県 | 高岸 奏典 | 02'20.851 |
©2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.
Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
© Sony Interactive Entertainment Inc.