{NUM}
{OVERLINE}
{TITLE}
{PARAGRAPH}
{FEATURE_ICON}
{FEATURE_TITLE}
{FEATURE_DESC}
都道府県予選(オンライン)
都道府県ごとにタイムトライアルを行い、上位1~10名の予選通過者を決定いたします。 (通過人数は各都道府県によって異なります)
使用コース | オートポリス |
---|---|
コンディション | 12:00 快晴 |
使用車種 | Gr.3 クラス |
使用タイヤ | レーシングハード |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
セッティング | 禁止 |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
壁接触時の進行方向補正 | なし |
コースアウト時の置き直し | なし |
※ドライビングオプション内の設定項目は、カウンターステアアシストのみ使用禁止とします。
使用コース | オートポリス |
---|---|
コンディション | 12:00 快晴 |
使用車種 | Gr.3 クラス |
使用タイヤ | レーシングハード |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
セッティング | 禁止 |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
壁接触時の進行方向補正 | なし |
コースアウト時の置き直し | なし |
※ドライビングオプション内の設定項目は、カウンターステアアシストのみ使用禁止とします。
<予選通過人数(都道府県別)>
北海道・東北ブロック
一般の部
北海道 | 8名 |
---|---|
青森県 | 1名 |
岩手県 | 1名 |
宮城県 | 4名 |
秋田県 | 1名 |
山形県 | 1名 |
福島県 | 4名 |
合計 | 20名 |
少年の部
北海道 | 6名 |
---|---|
青森県 | 2名 |
岩手県 | 3名 |
宮城県 | 3名 |
秋田県 | 2名 |
山形県 | 2名 |
福島県 | 2名 |
合計 | 20名 |
関東ブロック
一般の部
茨城県 | 2名 |
---|---|
栃木県 | 2名 |
群馬県 | 2名 |
埼玉県 | 3名 |
千葉県 | 3名 |
東京都 | 4名 |
神奈川県 | 4名 |
合計 | 20名 |
少年の部
茨城県 | 3名 |
---|---|
栃木県 | 2名 |
群馬県 | 1名 |
埼玉県 | 3名 |
千葉県 | 3名 |
東京都 | 4名 |
神奈川県 | 4名 |
合計 | 20名 |
北陸・甲信越ブロック
一般の部
福井県 | 2名 |
---|---|
富山県 | 3名 |
石川県 | 4名 |
新潟県 | 5名 |
山梨県 | 2名 |
長野県 | 4名 |
合計 | 20名 |
少年の部
福井県 | 2名 |
---|---|
富山県 | 4名 |
石川県 | 2名 |
新潟県 | 4名 |
山梨県 | 2名 |
長野県 | 6名 |
合計 | 20名 |
中部ブロック
一般の部
岐阜県 | 2名 |
---|---|
静岡県 | 5名 |
愛知県 | 10名 |
三重県 | 3名 |
合計 | 20名 |
少年の部
岐阜県 | 2名 |
---|---|
静岡県 | 6名 |
愛知県 | 8名 |
三重県 | 4名 |
合計 | 20名 |
関西ブロック
一般の部
滋賀県 | 2名 |
---|---|
京都府 | 2名 |
大阪府 | 7名 |
兵庫県 | 6名 |
奈良県 | 2名 |
和歌山県 | 1名 |
合計 | 20名 |
少年の部
滋賀県 | 3名 |
---|---|
京都府 | 3名 |
大阪府 | 6名 |
兵庫県 | 6名 |
奈良県 | 1名 |
和歌山県 | 1名 |
合計 | 20名 |
中国ブロック
一般の部
広島県 | 7名 |
---|---|
島根県 | 1名 |
山口県 | 3名 |
岡山県 | 7名 |
鳥取県 | 2名 |
合計 | 20名 |
少年の部
広島県 | 5名 |
---|---|
島根県 | 1名 |
山口県 | 3名 |
岡山県 | 10名 |
鳥取県 | 1名 |
合計 | 20名 |
四国ブロック
一般の部
徳島県 | 5名 |
---|---|
香川県 | 4名 |
愛媛県 | 8名 |
高知県 | 3名 |
合計 | 20名 |
少年の部
徳島県 | 3名 |
---|---|
香川県 | 5名 |
愛媛県 | 7名 |
高知県 | 5名 |
合計 | 20名 |
九州・沖縄ブロック
一般の部
福岡県 | 9名 |
---|---|
佐賀県 | 1名 |
長崎県 | 1名 |
熊本県 | 3名 |
大分県 | 2名 |
宮崎県 | 1名 |
鹿児島県 | 3名 ※ |
沖縄県 | 1名 |
合計 | 21名 |
※鹿児島県特別枠1名を含みます。
少年の部
福岡県 | 9名 |
---|---|
佐賀県 | 1名 |
長崎県 | 1名 |
熊本県 | 3名 |
大分県 | 1名 |
宮崎県 | 1名 |
鹿児島県 | 4名 ※ |
沖縄県 | 1名 |
合計 | 21名 |
※鹿児島県特別枠1名を含みます。
ブロック代表決定戦(オンライン)
ブロックごとに都道府県予選通過者によるレースを行い、各部門・上位1~5名ずつが各ブロック代表に選出されます。
予選レース・敗者復活レース(共通)
使用コース | オートポリス |
---|---|
コンディション | 12:00 快晴 |
周回数 | 8周 |
使用車種 | Gr.3 クラス |
使用タイヤ | レーシングハード |
最大同時走行人数 | 10名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | なし |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | あり |
フラッグルール | オン |
燃料消費倍率 | 1倍 ※ |
タイヤ摩耗倍率 | 3倍 |
※レース前のグリッド決定予選での燃料費倍率は「なし」とします。
※ドライビングオプション内の設定項目は、カウンターステアアシストのみ使用禁止とします。
使用コース | オートポリス |
---|---|
コンディション | 12:00 快晴 |
周回数 | 8周 |
使用車種 | Gr.3 クラス |
使用タイヤ | レーシングハード |
最大同時走行人数 | 10名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | なし |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | あり |
フラッグルール | オン |
燃料消費倍率 | 1倍 ※ |
タイヤ摩耗倍率 | 3倍 |
※レース前のグリッド決定予選での燃料費倍率は「なし」とします。
※ドライビングオプション内の設定項目は、カウンターステアアシストのみ使用禁止とします。
決勝レース
使用コース | レイク・マジョーレ・サーキット |
---|---|
コンディション | 11:30 快晴 |
周回数 | 8周 |
使用車種 | Gr.3 クラス |
使用タイヤ | レーシングハード |
最大同時走行人数 | 12名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | なし |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | あり |
フラッグルール | オン |
燃料消費倍率 | 1倍 ※ |
タイヤ摩耗倍率 | 3倍 |
※レース前のグリッド決定予選での燃料費倍率は「なし」とします。
※ドライビングオプション内の設定項目は、カウンターステアアシストのみ使用禁止とします。
使用コース | レイク・マジョーレ・サーキット |
---|---|
コンディション | 11:30 快晴 |
周回数 | 8周 |
使用車種 | Gr.3 クラス |
使用タイヤ | レーシングハード |
最大同時走行人数 | 12名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | なし |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | あり |
フラッグルール | オン |
燃料消費倍率 | 1倍 ※ |
タイヤ摩耗倍率 | 3倍 |
※レース前のグリッド決定予選での燃料費倍率は「なし」とします。
※ドライビングオプション内の設定項目は、カウンターステアアシストのみ使用禁止とします。
本大会
ブロック代表決定戦にて選出された、全国8ブロックの代表と鹿児島県 特別枠の代表によるレースを、オンラインにて行ないます。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
12pts | 10pts | 8pts | 7pts | 6pts |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
5pts | 4pts | 3pts | 2pts | 1pts |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
12pts | 10pts | 8pts | 7pts | 6pts | 5pts | 4pts | 3pts | 2pts | 1pts |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
24pts | 20pts | 16pts | 14pts | 12pts |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
10pts | 8pts | 6pts | 4pts | 2pts |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
24pts | 20pts | 16pts | 14pts | 12pts | 10pts | 8pts | 6pts | 4pts | 2pts |
少年の部
少年の部 準決勝 レース1
使用コース | 鈴鹿サーキット |
---|---|
コンディション | 15:45 快晴 |
周回数 | 8周 |
使用車種 | マツダ ロードスター Touring Car |
使用タイヤ | スポーツ・ハード |
使用義務タイヤ | なし |
最大同時走行人数 | 20名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | スタンディング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 3倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 12倍 |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
---|---|
コンディション | 15:45 快晴 |
周回数 | 8周 |
使用車種 | マツダ ロードスター Touring Car |
使用タイヤ | スポーツ・ハード |
使用義務タイヤ | なし |
最大同時走行人数 | 20名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | スタンディング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 3倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 12倍 |
少年の部 準決勝 レース2
使用コース | レッドブル・リンク |
---|---|
コンディション | 16:15 晴れ |
周回数 | 20周 |
使用車種 | Gr.3 |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
最大同時走行人数 | 16名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | ローリング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 7倍 |
使用コース | レッドブル・リンク |
---|---|
コンディション | 16:15 晴れ |
周回数 | 20周 |
使用車種 | Gr.3 |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
最大同時走行人数 | 16名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | ローリング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 7倍 |
少年の部 決勝レース
使用コース | オートポリス |
---|---|
コンディション | 17:00 晴れ |
周回数 | 23周 |
使用車種 | レッドブル X2014 ジュニア |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
最大同時走行人数 | 12名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | スタンディング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 3倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 12倍 |
使用コース | オートポリス |
---|---|
コンディション | 17:00 晴れ |
周回数 | 23周 |
使用車種 | レッドブル X2014 ジュニア |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
最大同時走行人数 | 12名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | スタンディング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 3倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 12倍 |
【準決勝・決勝レース グリッド順について】
※ レース前のグリッド決定予選での燃料消費倍率は「なし」とします。タイヤ摩耗倍率は各レースの摩耗倍率を踏襲します。
一般の部
一般の部 準決勝 レース1
使用コース | 富士スピードウェイ |
---|---|
コンディション | 12:00 快晴 |
周回数 | 10周 |
使用車種 | 日産 GT-R ニスモ '17 |
使用タイヤ | レーシング・ハード |
使用義務タイヤ | なし |
最大同時走行人数 | 20名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | スタンディング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 1倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 4倍 |
使用コース | 富士スピードウェイ |
---|---|
コンディション | 12:00 快晴 |
周回数 | 10周 |
使用車種 | 日産 GT-R ニスモ '17 |
使用タイヤ | レーシング・ハード |
使用義務タイヤ | なし |
最大同時走行人数 | 20名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | スタンディング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 1倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 4倍 |
一般の部 準決勝 レース2
使用コース | インテルラゴスサーキット |
---|---|
コンディション | 09:15 晴れ |
周回数 | 20周 |
使用車種 | Gr.3 |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
最大同時走行人数 | 16名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | ローリング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 5倍 |
使用コース | インテルラゴスサーキット |
---|---|
コンディション | 09:15 晴れ |
周回数 | 20周 |
使用車種 | Gr.3 |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
最大同時走行人数 | 16名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | ローリング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 5倍 |
一般の部 決勝レース
使用コース | スパ・フランコルシャン |
---|---|
コンディション | 16:45 晴れ |
周回数 | 20周 |
使用車種 | SF19 Super Formula / Toyota '19 |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
最大同時走行人数 | 12名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | スタンディング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 6倍 |
オーバーテイク使用時間倍率 | 0.7倍(70秒使用可能) |
使用コース | スパ・フランコルシャン |
---|---|
コンディション | 16:45 晴れ |
周回数 | 20周 |
使用車種 | SF19 Super Formula / Toyota '19 |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム / ソフト |
最大同時走行人数 | 12名 |
BoP(バランスオブパフォーマンス) | 有効 |
スタート方式 | スタンディング |
スリップストリーム | リアル |
ブースト | 無効 |
セッティング | 禁止 |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | なし |
壁接触ペナルティ | なし |
サイドプレスペナルティ | なし |
フラッグルール | なし |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 6倍 |
オーバーテイク使用時間倍率 | 0.7倍(70秒使用可能) |
【準決勝・決勝レース グリッド順について】
※ レース前のグリッド決定予選での燃料消費倍率は「なし」とします。タイヤ摩耗倍率は各レースの摩耗倍率を踏襲します。
フルスペックのフィーチャー満載ながら
初心者への間口を大きく広げた
シリーズ最新作いよいよ登場。
©2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.
Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.